Braided HMPE/Dyneema® twines
Material: HMPE/Dyneema®
Construction: 12 braid
Standard Colour: White
Colour assortment: White, black, green
Buoyancy: 0,98
Melting point: 144-152° C
UV stability: Very good
Braided HMPE/Dyneema® twines characteistics
| Diameter (mm) | Type | Runnage (m/kg) | Breaking strength (kgf) |
| 2,0 | O12 | 400 | 530 |
| 2,5 | O12 | 250 | 760 |
| 3,0 | O12 | 200 | 1010 |
| 4,0 | O12 | 130 | 1360 |
| 4,5 | O12 | 80 | 2220 |
| 5,0 | O12 | 70 | 2700 |
| 6,0 | O12 | 48 | 3600 |
| 7,0 | O12 | 37 | 5500 |
| 8,0 | O12 | 28 | 6900 |
